ประเทศไทย
![]()
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
Model | คียีที-LR10 |
หลักการจัดระยะ | พัลส ToF (TiMe of Flight) |
เลเซอร์ Wavelภาษาไทยgth | 905นานาม |
ระยะการตรวจจับสูงสุด | ≥10M (70% ความสะท้อน); ≥4M (10% ความสะท้อน) |
ช่วงการตรวจจับ | 270° |
อัตราการตัวอย่างข้อมูล | 18KHz/54KHz |
ความถี่ในการสแกน | 25เฮอร์ทซ์ |
ความละเอียดมุม | 0.5° |
ความแม่นยำระยะ | ±2ซม. (Within 10M) |
Response TiMe | 40Ms |
เวลาเริ่มต้น | <10s |
จำนวนช่อง | 64 (แต่ละช่องรวมถึง 3 พื้นที่ตรวจจับ) |
การตรวจจับความล่าช้าการผลิต | ปรับแต่งได้ภายใน 0-2s |
การตรวจจับการถือความล่าช้า | ปรับแต่งได้ภายใน 0-2s |
ขนาดการตรวจจับ | ปรับแต่งได้ภายใน 0-5° |
ดิจิตอล Input | 6 ช่อง (NPN) |
ดิจิตอล Output | 4 ช่อง (3 สัญญาณพื้นที่, 1 สัญญาณความผิดพลาด) |
แสงบ่งชี้ | 4 (3 สัญญาณพื้นที่, 1 สัญญาณความผิดพลาด) |
คอมMunication Interface | USB-ประเภท-C (พอร์ตอนุกรม) |
PoWer Supply | ดีซี9V–28V |
PoWer ConsuMption | กำลังไฟได้รับการจัดอันดับ: <1W (ไม่มีโหลด); พลังงานเริ่มต้น: <3W (ไม่มีโหลด) |
Operating อุณหภูมิ | -10℃ ไปยัง 50℃ |
Sไปยังrage อุณหภูมิ | -20℃ ไปยัง 70℃ |
AMbiภาษาไทยt HuMidity | Beต่ำ 85%, ไม่มีการควบคุม |
Protection CLass | ไอพี65 |
ภูมิคุ้มกันแสงแวดล้อม | 80000ลักซ์ |
Weight | 171g |
DiMภาษาไทยsions | 50MM(L)×50MM(W)×72MM(H) |
การสั่นสะเทือน Sinusoidal | ความถี่: 10เฮอร์ทซ์~1000เฮอร์ทซ์, การเร่ง: 5g, สามแกน, 10 วงจรต่อแกน |
การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม | ความถี่: 5เฮอร์ทซ์~250เฮอร์ทซ์, กร.M.s=4.24g, สามแกน, 5 ชั่วโมงต่อแกน |
ความต้านทานต่อการกระแทก | การเร่ง: 50g, เวลาชีพจร: 3Ms, 5000 การกระแทกต่อแกน, 30000 ช็อกทั้งหมด |
ElectroMagnetic คอมpatibility (อีเอ็มซี) | อีเอ็มไอ: ภาษาไทย61326-1:2013, ภาษาไทย55011:2010; ระบบ EMS: ภาษาไทย61000-4-2:2009, ภาษาไทย61000-4-3:2010, ภาษาไทย61000-4-8:2010 |
![]()

![]()
