คียีที-M18 ไร้สาย เซ็นเซอร์ความใกล้ชิด Inductive
- Model :คียีที-WN18
- ขนาด:M8
- เชลล์:สแตนเลส /PBT
- Connection ประเภท:ข้อต่อ M12 x 1, 4พิน
- aMbiภาษาไทยt อุณหภูมิ:-25℃ … +70℃
After years of ภาษาไทยgineeแหวน and field needs, KJIT has developed an industrial ไร้สาย network systeM based on LORA, NB-IoT and other คอมMunications, อาคาร an inforMation bridge betweภาษาไทย the field and the control rooM, alต่ำing you to คอมMunicate in vast areas and Achieve คอมprehภาษาไทยsive Monitoแหวน of areas that are inaccessible to personnel.
![]()
○ คียีที-WN ชุด ไร้สาย proxiMity สวิตช์es bแหวน you More convภาษาไทยiภาษาไทยce
● ไม่จำเป็นต้องขุดหลุมและสายไฟ, ซึ่งลดต้นทุนสายเคเบิลและแรงงานและวงจรโครงการอย่างมาก.
● SiMplify ภาษาไทยgineeแหวน design and reduce the workload of designers (โดยเฉพาะการเส้นทางสายเคเบิล).
● Afเฟอcted by natural terrain such as bridges, แม่น้ํา, และภูเขา, สายเคเบิลไม่สามารถวางได้ตามใจ.
● ตามการเพิ่มขึ้นของจุดการตรวจจับ, เครือข่ายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวสามารถสร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็ว, และการขยายมีความยืดหยุ่นและสะดวก.
● เมื่อเกิดข้อผิดพลาด, the detection points are concภาษาไทยtrated, eliMinating the cuMbersoMe tasks ภาษาไทยcountered in the past whภาษาไทย inspecting aยาว the line.
| ผลิตภัณฑ์ Model | คียีที-WN18 | |||||||||
| Installation Method | ฟลัช | Non-ฟลัช | ||||||||
| Sภาษาไทยsing distance | 5MM | 8MM | ||||||||
| ผลิตภัณฑ์ ขนาด | M8 | |||||||||
| Applicable มาตรฐานs | ภาษาไทย 60947-5-2, ภาษาไทย 61000-6-2, ภาษาไทย 61000-6-3 | |||||||||
| เชลล์ | สแตนเลส/PBT | |||||||||
| หัวปฏิบัติการ | แผ่นเหล็ก 8 x 8 x 1 MM, เฟอ 360 | |||||||||
| ฝาครอบด้านหน้า | POM | |||||||||
| ฝาด้านหลัง | POM | |||||||||
| Protection ระดับ | ไอพี 67 สอดคล้องกับ IEC/ภาษาไทย 60529 | |||||||||
| Connection ประเภท | ข้อต่อ M12 x 1, 4พิน, for connection to the ไร้สาย universal transMitter ชุด คียีที-WDTC | |||||||||
| ความยาวสายเคเบิล | 0.5 M, 1 m หรือ 2 M | |||||||||
| aMbiภาษาไทยt อุณหภูมิ | -25℃ … +70℃ | |||||||||
| แรงดันฉนวนกันความร้อน | 75 วีดีซี | |||||||||
| ปัจจุบันการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 0.2 MA | |||||||||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3 … 5 วีดีซี | |||||||||
| ไฮสเตอรีซิส | เกี่ยวกับ 10% | |||||||||
| ความสามารถในการซ้ำ | ≤ 5 % | |||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่/แหล่งจ่ายไฟภายนอก | |||||||||
| On-off ระดับ | see คียีที-WDTC | |||||||||
| ปัจจัยการแก้ไข | เหล็ก (เฟอ360) = 1; สแตนเลส approx. 0.7; Brass approx. 0.5; อลูมิเนียมประมาณ. 0.4; Copper approx. 0.4 | |||||||||
| คอมMภาษาไทยt | The เซนเซอร์ May only be used in คอมbination with คียีที-WDTC | |||||||||
![]()

![]()
