เซ็นเซอร์ความเอียงไร้สาย KJT
- แรงดันไฟฟ้าอินพุต:3.7วีดีซี
- การทำงานปัจจุบัน:≤2.6มิลลิเมตร
- ความจุแบตเตอรี่ลิเธียม:3000มิลลิเมตร
- อุณหภูมิในการทำงาน:-40℃-80℃
- ความชื้นในการทำงาน:≤95%
- ระดับกันน้ำ:ไอพี65
ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงมุมของตําแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์เทียบกับตําแหน่งแนวนอน, ส่งข้อมูลไปยังโฮสต์ในเวลาจริง, และป้อนแพลตฟอร์มติดตามเพื่อแสดง. มันใช้การออกแบบป้องกันการระเบิดแบบบูรณาการ, เซนเซอร์ถูกสร้างขึ้นภายในเครื่องส่ง, ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว, รองรับแหล่งจ่ายไฟภายนอก, และมีการออกแบบการใช้พลังงานต่ำมาก.
![]()
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 3.7วีดีซี |
| การทำงานปัจจุบัน | ≤2.6มิลลิเมตร |
| ความจุแบตเตอรี่ลิเธียม | 3000มิลลิเมตร |
| เวลาชาร์จทางทฤษฎี | 40วัน |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃หนึ่ง85℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ≤95% |
| การสื่อสารไร้สายระยะสูงสุด | 300ข้าว |
| ระดับกันน้ำ | ไอพี65 |
| ช่วงการวัด | Biaxial บวกหรือลบ 70° |
| ความแม่นยำในการวัด | 0.1° |
มาตรฐานการดําเนินการ
| หมายเลขซีรียล | มาตรฐาน/หมายเลขเอกสาร | มาตรฐาน/ชื่อแฟ้ม | ข้อความ |
| 1 | จีบี2423.1-89 | ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมพื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - การทดสอบอุณหภูมิต่ำ | |
| 2 | จีบี2423.2-89 | ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมพื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - การทดสอบอุณหภูมิสูง | |
| 3 | จีบี2423.17 | ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมพื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - การทดสอบสเปรย์เกลือ |
![]()


![]()
