ประเทศไทย
- คิว9.5 โมดูลพลังงานด้วย 2 เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อและตัวชี้วัด LED โมดูลที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ 0 °…90 °, พลาสติกเจาะข้ามด้วยการเส้นทางสายเคเบิลที่ยืดหยุ่น, PP GR-20
- สามารถทนต่อ AC ได้/การรบกวนสนามแม่เหล็ก DC (ใช้กับพื้นที่เชื่อม)
-2 x เปิดปกติ, เอาท์พุต PNP 4ลวด DC, 10…30 วีดีซี
![]()
| การออกแบบ | ชุดตรวจสอบกุญแจ |
| ขนาดโครงสร้าง | ชุดตรวจสอบกุญแจ, Q9,5 |
| ระยะทางเปลี่ยนที่จัดอันดับ | 2มม |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 10-30วีดีซี |
| ประสิทธิภาพการผลิต | ปกติเปิดการติดต่อ |
| ประสิทธิภาพการผลิต | PNP |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | M12 ปลั๊ก |
| วัสดุเปลือก | เอบีเอส |
| เงื่อนไขการติดตั้ง | ไม่ฟลัช |
| คุณสมบัติ | ภูมิคุ้มกัน MF |
![]()

![]()

![]()
