ประเทศไทย
| แรงดันไฟฟ้า | เอซี220V±10% |
| การใช้พลังงาน | 10VA |
| เวลาตอบสนอง | 100ต่ำกว่า m |
| แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต | ดีซี12V/200มิลลิเมตร |
| ทำงาน ข้อมูล | ข้อมูลเก็บเปิด NPN |
| การทดสอบ ข้อมูล | ติดต่ออินพุต |
| เอาท์พุตรีเลย์หลัก | เอาท์พุตรีเลย์คู่, สองกลุ่มของเปิดปกติและหนึ่งกลุ่มของ AC ปิดปกติ250V2A (cosΦ=1) |
| เอาท์พุตเตือนภัย | สัญญาณเตือนและเสียงรีเลย์, ปกติเปิดชุด DC30V0.3A (cosΦ=1) |
| แสงชี้วัด | ไฟแสดงความผิดพลาด (สีแดง), แสงชี้วัดความปลอดภัย (สีเขียว), แสงชี้วัดพลังงาน (สีเหลือง) |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | พลาสติกวิศวกรรม ABS |
| รีเซ็ตเวลา | ประมาณ200มิลลิเมตร |
| อุณหภูมิแวดล้อม | เมื่อทำงาน: -5~+40องศาเซลเซียส (แต่ไม่แข็ง), เมื่อเก็บ: -25~+55องศาเซลเซียส |
| การสั่นสะเทือน | ความถี่การสั่นสะเทือน: 10~30เฮอร์ทซ์, ความกว้าง: 0.35มม, 2 ชั่วโมงแต่ละใน X, ทิศทาง Y และ Z |
| ความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารังสี | สามารถทนต่อการแทรกแซงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีรังสีด้วยความแข็งแรงของสนาม 1V/m |
| การปล่อยป้องกันสถิติ | สามารถทนต่อการแทรกแซงการปล่อยไฟฟ้าสถิตได้ที่ 2แรงดันไฟฟ้า KV |
| ทนต่อการกระแสไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว | สามารถทนต่อการรบกวนการระเบิดไฟฟ้าชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วที่ 1แรงดันไฟฟ้า KV |
| อายุการใช้งาน | รีเลยภายในควรใช้ไม่น้อยกว่า 100,000 เวลา, และเครื่องใช้ไฟฟ้าควรใช้สำหรับ 10,000 ชั่วโมง. |
| ระดับการป้องกัน | IEC IP20 |
