ประเทศไทย
| ข้อมูลจำเพาะ | เรดาร์ความถี่สูง |
| สื่อการวัด | แข็ง, ของเหลว |
| ช่วงการวัด | 0m~70m |
| การเชื่อมต่อกระบวนการ | แฟลัง, ด้าย |
| อุณหภูมิกลาง | -40℃~250℃ |
| ความดันกระบวนการ | -100กิโลพารา~4.0มิลลิเมตร MPa |
| สัญญาณออก | 4มิลลิเมตร~20mA ดีซี/ฮาร์ต (ระบบสองสาย) RS485/Modbus |
| แสดงสด | จอแอลซีดี 4 หลัก, โปรแกรมได้ |
| ความแม่นยำ | ±3มม |
| ความสามารถในการซ้ำ | ±1มม |
| ความถี่ | 26เกียร์ทซ์ |
| เสาอากาศ | แทรมเป็ต |
| พลังงาน | ระบบสองสาย(24วีดีซี) ระบบสี่สาย(24วีดีซี/220V AC) |
| เชลล์ | อลูมิเนียม/พลาสติก |
| ระดับการป้องกัน | ไอพี67 |
| การประยุกต์ใช้งาน | ทนอุณหภูมิ, ทนความดัน, ของเหลวที่กัดกร่อนเล็กน้อย |
เชลล์ | ||
| ซีลระหว่างที่อยู่อาศัยและฝาครอบคลุมที่อยู่อาศัย | ยางซิลิโคน | |
| หน้าต่างเชลล์ | โพลีคาร์บอเนท | |
| เทอร์มินัลพื้นดิน | สแตนเลส | |
| แรงดันไฟฟ้า | ||
| ระบบสองสาย | ประเภทมาตรฐาน | (16~26) วีดีซี |
| ปลอดภัยโดยธรรมชาติ | (21. 6~26. 4) วีดีซี | |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 22.5มิลลิเมตร / 1W | |
| อนุญาตให้คลื่น | ||
| -<100เฮอร์ทซ์ | เอสซี < lV | |
| -(100~100K) เฮอร์ทซ์ | เอสซี < l0มิลลิวัตต์ | |
| พารามิเตอร์สายเคเบิล | ||
| การเข้าสายเคเบิล/ปลั๊ก | 1x เอ็ม20เอ็กซ์เอล.5 การเข้าสายเคเบิล | |
| 1 ปลั๊กตาบอด M20เอ็กซ์เอล.5 | ||
| เทอร์มินัล | ตัวตัวนำข้าม 2.5มม² | |
| พารามิเตอร์เอาท์พุต | ||
| สัญญาณเอาท์พุต | (4~2 0) มิลลิเมตร | |
| โปรโตคอล | HLET | |
| ความละเอียด | 1. 6ไมโครเอ | |
| สัญญาณความผิดพลาด | ผลิตปัจจุบันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง; | |
| 20.5มิลลิเมตร | ||
| 22มิลลิเมตร; | ||
| 3.9มิลลิเมตร | ||
| เวลาการบูรณาการ | (0~50)s,ปรับได้ | |
| พื้นที่ตาบอด | ปลายเสาอากาศ | |
| ระยะทางการวัดสูงสุด | 80ข้าว | |
| ความถี่ไมโครเวฟ | 6เกียร์ทซ์/26เกียร์ทซ์/500เอ็ม...1.8เกียร์ทซ์ | |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | โปรโตคอลการสื่อสาร HLET | |
| ช่วงเวลาการวัด | ประมาณ 1 ที่สอง (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพารามิเตอร์) | |
| ปรับเวลา | ประมาณ 1 ที่สอง (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพารามิเตอร์) | |
| ความละเอียดจอแสดงผล | 1มม | |
| การจัดเก็บและการขนส่งอุณหภูมิในการทำงาน | (-40~100) ℃ | |
| อุณหภูมิกระบวนการ (อุณหภูมิของส่วนเสาอากาศ) | (-40~250)℃ | |
| ความดัน | สูงสุด. 4มิลลิเมตร MPa | |
| ทนแผ่นดินไหว | การสั่นสะเทือนทางกล l0m/s², (10~150)เฮอร์ทซ์ | |






