ประเทศไทย
| ข้อมูลจำเพาะ | สูง ความถี่ เรดาร์ |
| Measuแหวน medium | แข็ง, ของเหลว |
| Measuแหวน range | 0m~70m |
| การเชื่อมต่อกระบวนการ | แฟลัง, ด้าย |
| Medium อุณหภูมิ | -40℃~250℃ |
| process ความดัน | -100kPa~4.0มิลลิเมตร MPa |
| สัญญาณออก | 4มิลลิเมตร~20มิลลิเมตร DC/ฮาร์ต (ระบบสองสาย) RS485/Modbus |
| แสดงสด | จอแอลซีดี 4 หลัก, โปรแกรมได้ |
| ความแม่นยำ | ±3มม |
| ความสามารถในการซ้ำ | ±1มม |
| ความถี่ | 26Gเฮอร์ทซ์ |
| เสาอากาศ | แทรมเป็ต |
| พลังงาน | ระบบสองสาย(24วีดีซี) ระบบสี่สาย(24วีดีซี/220V AC) |
| เชลล์ | อลูมิเนียม/พลาสติก |
| Protection ระดับ | ไอพี67 |
| การประยุกต์ใช้งาน | อุณหภูมิ-resistant, ความดัน-resistant, slightly corrosive ของเหลว |
เชลล์ | ||
| ซีลระหว่างที่อยู่อาศัยและฝาครอบคลุมที่อยู่อาศัย | ยางซิลิโคน | |
| หน้าต่างเชลล์ | โพลีคาร์บอเนท | |
| เทอร์มินัลพื้นดิน | สแตนเลส steel | |
| แรงดันไฟฟ้า | ||
| ระบบสองสาย | มาตรฐาน ประเภท | (16~26) วีดีซี |
| ปลอดภัยโดยธรรมชาติ | (21. 6~26. 4) วีดีซี | |
| พลังงาน consumption | สูงสุด 22.5มิลลิเมตร / 1W | |
| Alต่ำ rไอพีple | ||
| -<100เฮอร์ทซ์ | Uss < lV | |
| -(100~100K) เฮอร์ทซ์ | Uss < l0mV | |
| พารามิเตอร์สายเคเบิล | ||
| การเข้าสายเคเบิล/ปลั๊ก | 1x M20xl.5 การเข้าสายเคเบิล | |
| 1 blind ปลั๊ก M20xl.5 | ||
| เทอร์มินัล | ตัวตัวนำข้าม 2.5มม² | |
| พารามิเตอร์เอาท์พุต | ||
| สัญญาณเอาท์พุต | (4~2 0) มิลลิเมตร | |
| โปรโตคอล | HLET | |
| ความละเอียด | 1. 6μA | |
| สัญญาณความผิดพลาด | Current output reมิลลิเมตรins unchanged; | |
| 20.5มิลลิเมตร | ||
| 22มิลลิเมตร; | ||
| 3.9มิลลิเมตร | ||
| เวลาการบูรณาการ | (0~50)s,ปรับได้ | |
| พื้นที่ตาบอด | ปลายเสาอากาศ | |
| สูงสุดimum measuแหวน distance | 80ข้าว | |
| ความถี่ไมโครเวฟ | 6Gเฮอร์ทซ์/26Gเฮอร์ทซ์/500เอ็ม...1.8Gเฮอร์ทซ์ | |
| คอมmunication Interface | HLET คอมmunication โปรโตคอล | |
| ช่วงเวลาการวัด | Approxiมิลลิเมตรโทรศัพท์y 1 ที่สอง (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพารามิเตอร์) | |
| ปรับเวลา | Approxiมิลลิเมตรโทรศัพท์y 1 ที่สอง (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพารามิเตอร์) | |
| ความละเอียดจอแสดงผล | 1มม | |
| Working storage and transport อุณหภูมิ | (-40~100) ℃ | |
| Process อุณหภูมิ (อุณหภูมิ of the เสาอากาศ section) | (-40~250)℃ | |
| ความดัน | สูงสุด. 4มิลลิเมตร MPa | |
| ทนแผ่นดินไหว | การสั่นสะเทือนทางกล l0m/s², (10~150)เฮอร์ทซ์ | |






