ประเทศไทย
![]()
| อุณหภูมิแวดล้อม | -15℃-+65℃ |
| ความชื้นสัมพันธ์ | ไม่น้อยกว่า 80% |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | เอซี 220V±10% หรือ DC 24V |
| ช่วงความเร็ว | 20 -- 1800 รอบต่อนาที |
| ความเร็วของสายพาน | 0.2--9.9 เมตร/ที่สอง |
| การใช้พลังงานโดยรวม | <15W |
| จำนวนและความจุของผู้ติดต่อ | 5 กลุ่มที่เปิดปกติ (หรือปิดปกติ), 3A/220V ความล่าช้า |
| เวลา | 0-220 วินาที |
| อุปกรณ์กลุ่ม | วงเล็บติดตั้ง |
| ระดับการป้องกัน | ไอพี65 มีความต้านทานการสั่นสะเทือนที่ดีและประสิทธิภาพกันน้ำที่ดี |




![]()
